Weapons: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|+ Simple Melee Weapons | |+ Simple Melee Weapons | ||
|- | |- | ||
! Weapon !! Cost !! Damage !! Weight !! Properties | ! Weapon !! Cost !! Damage !! Weight !! Properties !! Special | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:24, 2 February 2026
| Weapon | Cost | Damage | Weight | Properties | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |